EN
CN EN

产品与解决方案

Products and Solutions

/
/

产品描述
•斜盘结构轴向柱塞定量泵,用于开式回路中的静液压传动; •用于行走机械和固定应用; •流量与传动速度和排量成比例; •总效率高; •低噪音等级; •使用寿命长。
在线咨询

产品详情

Product Details
/

技术参数

technical parameter
 
规格 NG   22 28 71 125 180 250 500
几何排量(每转)222 Vg cm3 22 28 71 125 180 250 500
最高转速2 nnom rpm 3600 3000 2200 1800 1800 1500/1900 1320/1500
最高转速3 nmax rpm 4500 2750 2700 2200 2100 1800/2100 1600/1800
流量 在Vg和Nnom条件下 qv I/min 79 84 156 225 324 375/475 660/750
功率 在Vg,Nnom且△P=400bar时 P kW 53 56 914) 1314) 1894) 219/2774) 385/4384)
扭矩 在Vg,且△P=400bar时 T Nm 140 178 3964) 6964) 10034) 13934) 27854)
旋转刚度 轴端S C kNm/rad 29.9 29.9 - - - - -
轴端P C kNm/rad - - 146 260 328 527 1145
轴端Z C kNm/rad - - 146 263 332 543 1136
回转体的转动惯量   JGR kgm2 0.0017 0.0017 00.0121 0.0300 0.055 0.959 0.3325
最大角加速度   a rad/s2 38000 38000 20000 13000 10000 8000 4800
壳体体积   v I 0.3 0.3 2.0 3.0 4.0 7.0 11.0
重量(近似值)   m kg 13.5 13.5 34 61 76 120 220

Baidu
sogou