EN
CN EN

产品与解决方案

Products and Solutions

/
/
/
/

翻坯机

  • FP600B/1600 (KL0919)
  • FP600B/1750 (KL0918)
  • FP800C/1750 (KL0902A)
  • FP1000C/1750 (KL0903A)
  • FP1000/1850 (KL0923)
  • FP1000/1900 (KL0935)
  • FP600/2050 (CKL0922)
  • FP800/2200 (KL0928)
  • FP1200B/2200 (KL0926)
  • FP600B/2250 (KL0906B)
  • FP1000/2250 (KL0934)
  • FP1000/2250 (KL0934)
  • FP600A/2400 (KL0911A)
  • FP800/2400 (KL0914)
  • FP1000/2400 (KL0938)
  • FP800/2450 (KL0924)
  • FP1000A/2450 (KL0925A)
  • FP1200/2450 (KL0927A)
  • FP1200/2500 (KL0937)
  • FP1200/2850 (KL0932)
  • FP1200/3350 (KL0931)
  • FP1500/3350 (KL0933)
产品描述
翻坯机,又名接坯机。一般与压机联接使用,用于接送压机压 制成型的砖坯。接送中可将砖坯翻转,并可清除砖坯表面的杂 尘与毛边。
在线咨询

产品详情

Product Details

技术参数

technical parameter
参数名称 适合压机内宽
(mm)
最大过坯 宽度
(mm)

最大翻坯 规格
(mm)

辊棒直 径
(mm)

辊棒中心距
(mm)

最快翻转频率
(times/min)

翻坯机总长
(mm)
伸降平台长度
(mm)
翻坯机可 调高度
(mm)
外形尺寸 (L×W×H)
(mm)

FP600B/1600 (KL0919)

1600 1550 600 38 75 12 4500 1580 1100-1250 4500×2650×1700

FP600B/1750 (KL0918)

1750 1650 600 38 65 12 4380 1500 1100-1250 4380×2750×1700
FP800C/1750 (KL0902A) 1750 1650 800 38 80 12 4800 1750 1100-1250 4800×2750×1700
FP1000C/1750 (KL0903A) 1750 1650 1000 38 80 10 4800 1750 1100-1250 4800×2750×1800
FP1000/1850 (KL0923) 1850 1750 1000 38 80 10 4800 1600 1100-1250 4800×2855×1800
FP1000/1900 (KL0935) 1900 1820 1000 45 80 10 4800 1450 1100-1250 4800×3450×1800
FP600/2050\ (CKL0922) 2050 1950 600 45 70 12 4380 1320 1100-1250 4380×3050×1700
FP800/2200 (KL0928) 2200 2100 800 45 80 12 4800 1380 1100-1250 4800×3200×1700
FP1200B/2200 (KL0926) 2200 2100 1200 45 80 10 6400 1380 1100-1250 6400×3200×2000
FP600B/2250 (KL0906B) 2250 2170 600 45 80 12 4500 1400 1100-1250 4500×3230×1700
FP1000/2250 (KL0934) 2250 2170 1000 45 70 10 4500 1350 1100-1250 4500×3200×1800
FP600A/2400 (KL0911A) 2400 2300 600 45 80 12 4500 1480 1100-1250 4500×3400×1700
FP800/2400 (KL0914) 2400 2300 800 45 80 10 4500 1350 1100-1250 4500×3300×1700
FP1000/2400 (KL0938) 2400 2320 1000 45 80 10 4800 1370 1100-1250 4800×3400×1800
FP800/2450 (KL0924) 2450 2350 800 45 80 10 4800 1450 1100-1250 4800×3450×1700
FP1000A/2450 (KL0925A) 2450 2320 1000 45 80 10 4800 1450 1100-1250 4800×3450×1800
FP1200/2450 (KL0927A) 2450 2370 1200 45 80 10 6400 1600 1100-1250 6400×3450×2000
FP1200/2500 (KL0937) 2500 2420 1200 45 80 10 6400 1900 1100-1250 6400×3500×2000
FP1200/2850 (KL0932) 2850 2770 1200 65 80 10 6400 1600 1100-1250 6400×3850×2000
FP1200/3350 (KL0931) 3350 3250 1200 65 90 10 6800 1680 1100-1250 6800×4350×2000
FP1500/3350 (KL0933) 3350 3250 1500 65 90 8 7040 1680 1100-1250 7040×3650×2200

Baidu
sogou